所 在 地 | 茨城県神栖市 |
竣 工 年 | 平成27年3月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
延 床 面 積 | 5,500u |
所 在 地 | 千葉県我孫子市 |
竣 工 年 | 平成25年3月 |
構 造 | 木造1階建 |
延 床 面 積 | 710u |
所 在 地 | 茨城県龍ケ崎市 |
竣 工 年 | 平成19年12月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
延 床 面 積 | 6,843u |
所 在 地 | 茨城県稲敷市 |
竣 工 年 | 平成24年4月 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延 床 面 積 | 1,060u |
所 在 地 | 茨城県つくばみらい市 |
竣 工 年 | 平成22年3月 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延 床 面 積 | 2,357u |
所 在 地 | 茨城県稲敷市 |
竣 工 年 | 平成11年3月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
延 床 面 積 | 3,830u |
所 在 地 | 茨城県龍ケ崎市 |
竣 工 年 | 平成15年12月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延 床 面 積 | 3,700u |
〒301-0005
茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋1059―1
TEL 0297-66-7811
FAX 0297-66-7814